項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態 | 掛牌價格 | 截止時間 |
---|---|---|---|---|---|
ZCCZ[2024]057-1 | 濟南綠地商城攝影市場內部200處商鋪1年使用權(二次掛牌173處) | 資產出租 | 7143241.75 | 2024-08-08 |
一、標的基本情況
標的所屬情況 | 單位名稱 | 濟南綠地商城有限責任公司 |
出租標的 基本情況 | 標的類型 | 房產 |
標 的 量 | 11278.26㎡ | |
標的地址 | 濟南綠地商城攝影市場內部商鋪 | |
標的現狀
| 在用 | |
標的瑕疵 | 無瑕疵 | |
其他披露事項 | 無 | |
決策及價格核準 | 內部決策情況 | 關于開展公開競拍招租工作的專題會議紀要 |
評估\參照價格確定依據 | 魯立永評報字【2023】第Y14-2號 | |
價格核準 備案部門 | 濟南齊魯化纖集團 | |
標的簡介 | 該標的位于濟洛路116號濟南綠地商城有限責任公司,土地用途:商用;所有權人:濟南齊魯化纖集團有限責任公司;標的分別為: (標的1)38.06㎡,29173元; (標的2)36.3㎡,27824元; (標的3)22.8㎡,14979.6元; (標的4)44.31㎡,29111.7元; (標的5)25㎡,18250元; (標的6)69.13㎡,47942元; (標的7)37㎡,28360.5元; (標的8)12.7㎡,9734元; (標的9)22㎡,16863元; (標的10)14.2㎡,10884.3元; (標的11)15.93㎡,12210.3元;(標的12)11.5㎡,8814.8元; (標的13)18.3㎡,6680元; (標的14)21.61㎡,16564元; (標的15)18.85㎡,7568元; (標的16)54.2㎡,41544.3元; (標的17)71㎡,49239元; (標的18)32.9㎡,12009元; (標的19)89.2㎡,19534.8元;(標的20)12.5㎡,9581.3元; (標的21)30㎡,12045元; (標的22)24㎡,8760元; (標的23)77.44㎡,59358元; (標的24)22.7㎡,17400元; (標的25)36㎡,27594元; (標的26)83.4㎡,60882元; (標的27)33㎡,12045元; (標的29)77㎡,59020.5元; (標的35)180㎡,131400元; (標的36)56.25㎡,36956.3元; (標的38)18.3㎡,6680元; (標的40)3.5㎡,2389元; (標的44)24㎡,8760元; (標的52)60㎡,45990元; (標的60)80.6㎡,20593.3元;(標的61)133.6㎡,102404.4元; (標的62)98㎡,64386元; (標的63)18.3㎡,6680元; (標的64)3.5㎡,2400元; (標的65)21.5㎡,16479.8元; (標的66)68.5㎡,52505.3元;(標的68)88.75㎡,51830元; (標的69)78㎡,54093元; (標的70)20.4㎡,15637元; (標的71)24㎡,9636元; (標的72)141㎡,92637元; (標的73)55.5㎡,38489.3元;(標的74)30.87㎡,21408.3元; (標的75)127.5㎡,93075元; (標的76)19.9㎡,13801元; (標的77)21.7㎡,12673元; (標的78)56.25㎡,36956.3元; (標的79)123㎡,89790元; (標的80)37㎡,28360.5元; (標的81)31㎡,11315元; (標的82)3.5㎡,2400元; (標的83)87.87㎡,67352.3元;(標的84)38㎡,15257元; (標的85)34㎡,23579元; (標的86)71.4㎡,62546.4元; (標的87)32㎡,23360元; (標的88)114㎡,79059元; (標的89)36㎡,26280元; (標的90)78.8㎡,57524元; (標的91)123㎡,89790元; (標的92)84㎡,61320元; (標的93)16㎡,12264元; (標的94)45.94㎡,33536.2元; (標的95)20.4㎡,15636.6元;(標的96)63㎡,45990元; (標的97)16.8㎡,12877.2元;(標的98)24㎡,17520元; (標的99)12.46㎡,9551元; (標的100)40.8㎡,29784元; (標的101)18.3㎡,6680元; (標的102)46.58㎡,32303.2元; (標的103)18.3㎡,6680元; (標的104)12.4㎡,9505元; (標的105)46㎡,31901元; (標的106)9.8㎡,7512元; (標的107)56.64㎡,39279.8元;(標的108)51㎡,39091.5元; (標的109)51㎡,39092元; (標的110)67㎡,51356元; (標的111)146.9㎡,112599元;(標的112)47.68㎡,36547元; (標的113)38.3㎡,29357元; (標的114)38㎡,29127元; (標的115)48.5㎡,33634.8元;(標的116)22.5㎡,17246.3元; (標的117)21.1㎡,16173.2元;(標的118)21.9㎡,16786.3元; (標的119)3.5㎡,2682.8元; (標的120)58.58㎡,42763.4元; (標的121)79.8㎡,20389元; (標的122)90㎡,59130元; (標的123)64㎡,49056元; (標的124)53㎡,40624.5元; (標的125)79㎡,60553.5元; (標的126)49㎡,32193元; (標的127)260㎡,170820元; (標的128)71㎡,46647元; (標的129)54.5㎡,35806.5元;(標的130)92.4㎡,60706.8元; (標的131)48.9㎡,32127.3元; (標的132)46㎡,30222元; (標的133)36.2㎡,25104.7元;(標的134)69㎡,47851.5元; (標的135)88㎡,61028元; (標的136)82㎡,56867元; (標的137)38㎡,29127元; (標的138)36㎡,27594元; (標的139)19.5㎡,14946.75元;(標的140)103㎡,78949.5元; (標的141)60㎡,45990元; (標的142)35.6㎡,27287.4元; (標的143)70.5㎡,54038.25元;(標的144)59.1㎡,45300.15元; (標的145)45.54㎡,34906.41元;(標的146)36㎡,27594元; (標的147)74.5㎡,57104.25元;(標的148)19.33㎡,14816.45元; (標的149)33.93㎡,26007.35元;(標的150)22.23㎡,17039.3元; (標的151)42㎡,24528元; (標的152)80㎡,49640元; (標的153)218.76㎡,127755.84元;(標的154)24.17㎡,16761.9元; (標的155)107.4㎡,74481.9元; (標的156)24㎡,8760元; (標的157)120㎡,43800元; (標的158)24㎡,8760元; (標的159)24㎡,8760元; (標的160)18.3㎡,6679.5元; (標的161)80.6㎡,17651.4元; (標的162)89.2㎡,19534.8元; (標的163)3.5㎡,2400元; (標的164)3.5㎡,2400元; (標的165)3.5㎡,2400元; (標的167)70㎡,40880元; (標的168)42㎡,24528元; (標的169)81㎡,47304元; (標的170)213㎡,124392元; (標的171)205㎡,119720元; (標的172)244㎡,142496元; (標的173)136㎡,79424元; (標的174)58㎡,33872元; (標的175)75㎡,43800元; (標的176)70㎡,40880元; (標的177)70㎡,40880元; (標的178)94㎡,54896元; (標的179)56㎡,32704元; (標的180)108㎡,63072元; (標的181)136㎡,79424元; (標的182)190㎡,110960元; (標的183)114.5㎡,66868元; (標的184)85.1㎡,49700元; (標的185)220㎡,128480元; (標的186)83㎡,48472元 (標的187)12㎡,7008元; (標的188)416㎡,242944元; (標的189)21.7㎡,12672.8元; (標的190)35.8㎡,20907.2元; (標的191)76.5㎡,44676元; (標的192)80㎡,46720元; (標的193)120㎡,70080元; (標的194)127.05㎡,74197.2元; (標的195)212㎡,123808元; (標的196)306.69㎡,179107元; (標的197)70㎡,40880元; (標的198)120㎡,70080元; (標的199)35㎡,20440元; (標的200)78.06㎡,45587元
|
二、交易及資格條件
承租交易條件 | 出租期限 | 1年 | 租金標準 | 7143241.75元 |
租金標準說明 | (標的1)38.06㎡,29173元; (標的2)36.3㎡,27824元; (標的3)22.8㎡,14979.6元; (標的4)44.31㎡,29111.7元; (標的5)25㎡,18250元; (標的6)69.13㎡,47942元; (標的7)37㎡,28360.5元; (標的8)12.7㎡,9734元; (標的9)22㎡,16863元; (標的10)14.2㎡,10884.3元; (標的11)15.93㎡,12210.3元;(標的12)11.5㎡,8814.8元; (標的13)18.3㎡,6680元; (標的14)21.61㎡,16564元; (標的15)18.85㎡,7568元; (標的16)54.2㎡,41544.3元; (標的17)71㎡,49239元; (標的18)32.9㎡,12009元; (標的19)89.2㎡,19534.8元;(標的20)12.5㎡,9581.3元; (標的21)30㎡,12045元; (標的22)24㎡,8760元; (標的23)77.44㎡,59358元; (標的24)22.7㎡,17400元; (標的25)36㎡,27594元; (標的26)83.4㎡,60882元; (標的27)33㎡,12045元; (標的29)77㎡,59020.5元; (標的35)180㎡,131400元; (標的36)56.25㎡,36956.3元; (標的38)18.3㎡,6680元; (標的40)3.5㎡,2389元; (標的44)24㎡,8760元; (標的52)60㎡,45990元; (標的60)80.6㎡,20593.3元;(標的61)133.6㎡,102404.4元; (標的62)98㎡,64386元; (標的63)18.3㎡,6680元; (標的64)3.5㎡,2400元; (標的65)21.5㎡,16479.8元; (標的66)68.5㎡,52505.3元;(標的68)88.75㎡,51830元; (標的69)78㎡,54093元; (標的70)20.4㎡,15637元; (標的71)24㎡,9636元; (標的72)141㎡,92637元; (標的73)55.5㎡,38489.3元;(標的74)30.87㎡,21408.3元; (標的75)127.5㎡,93075元; (標的76)19.9㎡,13801元; (標的77)21.7㎡,12673元; (標的78)56.25㎡,36956.3元; (標的79)123㎡,89790元; (標的80)37㎡,28360.5元; (標的81)31㎡,11315元; (標的82)3.5㎡,2400元; (標的83)87.87㎡,67352.3元;(標的84)38㎡,15257元; (標的85)34㎡,23579元; (標的86)71.4㎡,62546.4元; (標的87)32㎡,23360元; (標的88)114㎡,79059元; (標的89)36㎡,26280元; (標的90)78.8㎡,57524元; (標的91)123㎡,89790元; (標的92)84㎡,61320元; (標的93)16㎡,12264元; (標的94)45.94㎡,33536.2元; (標的95)20.4㎡,15636.6元;(標的96)63㎡,45990元; (標的97)16.8㎡,12877.2元;(標的98)24㎡,17520元; (標的99)12.46㎡,9551元; (標的100)40.8㎡,29784元; (標的101)18.3㎡,6680元; (標的102)46.58㎡,32303.2元; (標的103)18.3㎡,6680元; (標的104)12.4㎡,9505元; (標的105)46㎡,31901元; (標的106)9.8㎡,7512元; (標的107)56.64㎡,39279.8元;(標的108)51㎡,39091.5元; (標的109)51㎡,39092元; (標的110)67㎡,51356元; (標的111)146.9㎡,112599元;(標的112)47.68㎡,36547元; (標的113)38.3㎡,29357元; (標的114)38㎡,29127元; (標的115)48.5㎡,33634.8元;(標的116)22.5㎡,17246.3元; (標的117)21.1㎡,16173.2元;(標的118)21.9㎡,16786.3元; (標的119)3.5㎡,2682.8元; (標的120)58.58㎡,42763.4元; (標的121)79.8㎡,20389元; (標的122)90㎡,59130元; (標的123)64㎡,49056元; (標的124)53㎡,40624.5元; (標的125)79㎡,60553.5元; (標的126)49㎡,32193元; (標的127)260㎡,170820元; (標的128)71㎡,46647元; (標的129)54.5㎡,35806.5元;(標的130)92.4㎡,60706.8元; (標的131)48.9㎡,32127.3元; (標的132)46㎡,30222元; (標的133)36.2㎡,25104.7元;(標的134)69㎡,47851.5元; (標的135)88㎡,61028元; (標的136)82㎡,56867元; (標的137)38㎡,29127元; (標的138)36㎡,27594元; (標的139)19.5㎡,14946.75元;(標的140)103㎡,78949.5元; (標的141)60㎡,45990元; (標的142)35.6㎡,27287.4元; (標的143)70.5㎡,54038.25元;(標的144)59.1㎡,45300.15元; (標的145)45.54㎡,34906.41元;(標的146)36㎡,27594元; (標的147)74.5㎡,57104.25元;(標的148)19.33㎡,14816.45元; (標的149)33.93㎡,26007.35元;(標的150)22.23㎡,17039.3元; (標的151)42㎡,24528元; (標的152)80㎡,49640元; (標的153)218.76㎡,127755.84元;(標的154)24.17㎡,16761.9元; (標的155)107.4㎡,74481.9元; (標的156)24㎡,8760元; (標的157)120㎡,43800元; (標的158)24㎡,8760元; (標的159)24㎡,8760元; (標的160)18.3㎡,6679.5元; (標的161)80.6㎡,17651.4元; (標的162)89.2㎡,19534.8元; (標的163)3.5㎡,2400元; (標的164)3.5㎡,2400元; (標的165)3.5㎡,2400元; (標的167)70㎡,40880元; (標的168)42㎡,24528元; (標的169)81㎡,47304元; (標的170)213㎡,124392元; (標的171)205㎡,119720元; (標的172)244㎡,142496元; (標的173)136㎡,79424元; (標的174)58㎡,33872元; (標的175)75㎡,43800元; (標的176)70㎡,40880元; (標的177)70㎡,40880元; (標的178)94㎡,54896元; (標的179)56㎡,32704元; (標的180)108㎡,63072元; (標的181)136㎡,79424元; (標的182)190㎡,110960元; (標的183)114.5㎡,66868元; (標的184)85.1㎡,49700元; (標的185)220㎡,128480元; (標的186)83㎡,48472元 (標的187)12㎡,7008元; (標的188)416㎡,242944元; (標的189)21.7㎡,12672.8元; (標的190)35.8㎡,20907.2元; (標的191)76.5㎡,44676元; (標的192)80㎡,46720元; (標的193)120㎡,70080元; (標的194)127.05㎡,74197.2元; (標的195)212㎡,123808元; (標的196)306.69㎡,179107元; (標的197)70㎡,40880元; (標的198)120㎡,70080元; (標的199)35㎡,20440元; (標的200)78.06㎡,45587元 | |||
付款期限要求 | 根據先交租金后使用的原則,費用每半年支付一次。承租方在合同簽訂后7日內將第一個半年度租金交至濟南產權公司指定賬戶。 | |||
優先承租情況 | 無 | |||
出租用途要求 | 商用 | |||
承租方 資格條件 | 承租人必須是信譽良好的自然人或企業,且消防、各項安全均需符合國家、地方政府及出租方相關標準及規定;承租方應負責租賃房屋內專用設施的維護、保養等,并保證在協議終止時專用設施以可靠運行狀態隨同租賃房屋歸還出租方。
| |||
其他標的要求 | 承租方應充分了解標的倉房的現狀等情況;按所簽租賃協議內容執行。 | |||
保證金額 | (標的1)5800.00元; (標的2)5600.00元; (標的3)3000.00元; (標的4)5800.00元; (標的5)3700.00元; (標的6)9600.00元; (標的7)5700.00元; (標的8)2000.00元; (標的9)3400.00元; (標的10)2200.00元; (標的11)2500.00元; (標的12)1800.00元; (標的13)1400.00元;(標的14)3300.00元; (標的15)1500.00元; (標的16)8300.00元;(標的17)9900.00元; (標的18)2400.00元; (標的19)3900.00元;(標的20)1900.00元; (標的21)2400.00元; (標的22)1800.00元;(標的23)11900.00元;(標的24)3500.00元; (標的25)5500.00元;(標的26)12200.00元;(標的27)2400.00元; (標的29)12000.00元;(標的35)26300.00元;(標的36)7400.00元; (標的38)1300.00元; (標的40)500.00元;(標的44)1800.00元; (標的52)9200.00元;(標的60)4200.00元;(標的61)21000.00元; (標的62)13000.00元;(標的63)1300.00元;(標的64)500.00元; (標的65)3300.00元; (標的66)11000.00元;(標的68)10400.00元; (標的69)11000.00元; (標的70)3100.00元;(標的71)1900.00元; (標的72)19000.00元; (標的73)7700.00元;(標的74)4300.00元; (標的75)19000.00元; (標的76)2800.00元;(標的77)2500.00元; (標的78)7400.00元; (標的79)18000.00元;(標的80)5700.00元;(標的81)2300.00元; (標的82)500.00元;(標的83)13500.00元; (標的84)3100.00元; (標的85)4700.00元;(標的86)12500.00元;(標的87)4700.00元; (標的88)15800.00元;(標的89)5300.00元;(標的90)11500.00元; (標的91)18000.00元;(標的92)12300.00元;(標的93)2500.00元; (標的94)6700.00元;(標的95)3100.00元; (標的96)9200.00元; (標的97)2600.00元;(標的98)3500.00元; (標的99)1900.00元; (標的100)6000.00元;(標的101)1300.00元;(標的102)6500.00元; (標的103)1300.00元;(標的104)1900.00元;(標的105)6400.00元; (標的106)1500.00元;(標的107)7900.00元;(標的108)7800.00元; (標的109)7800.00元;(標的110)10300.00元;(標的111)23000.00元; (標的112)7300.00元;(標的113)5900.00元;(標的114)5800.00元; (標的115)6700.00元;(標的116)3500.00元;(標的117)3200.00元; (標的118)3400.00元;(標的119)500.00元; (標的120)8600.00元; (標的121)4100.00元;(標的122)11800.00元;(標的123)9800.00元; (標的124)8100.00元;(標的125)12100.00元;(標的126)6400.00元; (標的127)34200.00元;(標的128)9300.00元;(標的129)7200.00元; (標的130)12100.00元;(標的131)6400.00元;(標的132)6000.00元; (標的133)5000.00元;(標的134)9600.00元; (標的135)12200.00元; (標的136)11400.00元;(標的137)5800.00元;(標的138)5500.00元; (標的139)3000.00元;(標的140)15800.00元;(標的141)9200.00元; (標的142)5500.00元;(標的143)11000.00元;(標的144)9100.00元; (標的145)7000.00元;(標的146)5500.00元; (標的147)11400.00元; (標的148)3000.00元;(標的149)5200.00元; (標的150)3400.00元; (標的151)5000.00元;(標的152)10000.00元;(標的153)26000.00元; (標的154)3400.00元;(標的155)14900.00元;(標的156)1800.00元; (標的157)8800.00元;(標的158)1800.00元; (標的159)1800.00元; (標的160)1300.00元;(標的161)3500.00元; (標的162)3900.00元; (標的163)500.00元;(標的164)500.00元; (標的165)500.00元; (標的167)8200.00元; (標的168)4900.00元; (標的169)9500.00元;(標的170)25000.00元;(標的171)24000.00元; (標的172)28500.00元;(標的173)15900.00元;(標的174)6800.00元; (標的175)8800.00元;(標的176)8200.00元; (標的177)8200.00元; (標的178)11000.00元;(標的179)6500.00元;(標的180)13000.00元; (標的181)15900.00元;(標的182)22100.00元;(標的183)13400.00元; (標的184)9900.00元;(標的185)25700.00元; (標的186)9700.00元 (標的187)1400.00元;(標的188)48600.00元; (標的189)2500.00元; (標的190)4200.00元; (標的191)8900.00元;(標的192)9300.00元; (標的193)14000.00元;(標的194)14800.00元;(標的195)24800.00元; (標的196)35800.00元;(標的197)8200.00元; (標的198)14000.00元; (標的199)4100.00元;(標的200)9100.00元 | |||
保證金 繳納時間 | 保證金應在信息披露公告截止日17:00前到達下述濟南產權交易服務有限公司指定賬戶,以到賬時間為準。保證金未按時到賬的,報名資格無效。 戶 名:濟南產權交易服務有限公司 開戶行:浙商銀行濟南分行 賬 號:45100010374002 | |||
保證金 處置方式 | 如產生兩名以上合格意向承租方,保證金轉為競價保證金。 |
三、公示及交易方式
招租方式 | 經濟南公共資源交易中心(國有產權)公開招租 | ||
掛牌公示期 | 2024年8月2日---2024年8月8日 | ||
信息發布期滿后,如未征集到意向承租方 | B、延長信息發布: 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,延期24個周期。 | ||
交易 方式 | 信息公告期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向承租方,將采用網絡競價的交易方式確定最終承租人。 | ||
備 注 | 1、意向承租方報名前,請詳細閱讀本項目公告內容及本項目《實物資產租賃合同》,并聯系出租單位至出租實物資產現場看樣,實物資產實際情況以現場看樣為準。 2、保證金應在信息披露公告截止時間17:00前到達濟南產權交易服務有限公司指定賬戶,以到賬時間為準。并在掛牌截止日前至濟南產權交易服務有限公司提交承租報名材料。 3、確定承租方經公示無異議后,簽訂出租合同,辦結交易價款及出具成交確認書,出租方在一個月內負責對承租方交付出租實物資產。 4、本項目公告期即為盡職調查期,意向承租方通過資格確認后(或遞交保證金后),即視為其已完成對標的的全部盡職調查,完全認可本次掛牌所涉評估價值等全部披露內容,已充分了解并自愿完全接受本次掛牌公告內容及標的現狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 | ||
報 名 聯系人 | 黃經理、靳經理 | 聯系電話 | 87087309 |